
Precio oferta: 16.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 23.810 €
Referencia interna: 371603
Datos:
Pintura: Verde
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Style Plus 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 23.810 € | |
| Pintura | ||
| 9S9S | Dark Camouflage (metalizado) | |
| MET/P3Z | Pintura metalizada | 500 € |
| Tapizado | ||
| BV | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| P3C | Aireadores en color gris neutro | 50 € |
| PB1 | Cargador inalámbrico | 130 € |
| PUD | Llanta de aleación de 43cm (17") DYNAMIC | 450 € |
| 1G6 | Rueda de repuesto | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 2V5 | Sistema de entrada de aire fresco | |
| 4L6 | Espejo retrovisor interior | |
| 6LB | Acabado interior: emisor de aire gris | |
| 6XE | Espejos exteriores eléctricos | |
| 77G | Dispositivo de almacenamiento de datos | |
| 7UG | Sistema de navegación | |
| 8AR | Sistema de infoentretenimiento | |
| 8K3 | Faros de conducción diurna | |
| 8N6 | Control intermitente de limpiaparabrisas | |
| 8ZH | Antena de recepción AM/FM | |
| 9AK | Climatizador automático | |
| 9S0 | Pantalla multifuncional | |
| 9WY | Espejo vinculado inalámbrico | |
| 9ZV | Telefonía cómoda | |
| EL5 | Servicio online | |
| NZ4 | Sistema de llamada de emergencia privado | |
| PFK | Cuadro de mandos digital cockpit | |
| PHA | Paquete "Spring" | |
| QH1 | Control por voz | |
| R3C | Sistema de conectividad Seat Connect Plus | |
| R3D | Seat connect gen3 - media & internet | |
| Total extras | 1.130 € | |
Precio Oferta |
16.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 120.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 190 Km/h |
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.193 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.