
Precio oferta: 23.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 39.400 €
Referencia interna: 371622
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 2.0 TDI S&S FR Go 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 39.400 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 550.01 € |
| K1K1 | Rojo Velvet (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| BM | Tapicería Dinámica Negra | |
| Extras | ||
| PDY | Pack Easy Plug-in: toma 230V y 12V en maletero | 90 € |
| PFZ | Asiento conductor eléctrico (sin cajones bajo asientos) con función memoria en espejos retrovisores y asiento conductor | 410 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 99.99 € |
| WW1 | Paquete Invierno: Asientos delanteros calefactables, lavafaros con eyectores calefactables | 400 € |
| 2ZW | Volante multifunción de cuero | |
| 7P7 | Soporte lumbar ajustable eléctricamente para el respaldo del asiento delantero izquierdo | |
| 9VG | Sistema de sonido con subwoofer "Branded" | |
| Total extras | 1.550 € | |
Precio Oferta |
23.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones *: | 131.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 203 Km/h |
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera *: | 3.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.6 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.638 mm |
| Largo: | 4.381 mm |
| Ancho: | 1.841 mm |
| Alto: | 1.601 mm |
| Peso: | 1.483 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.