
Precio oferta: 15.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 24.220 €
Referencia interna: 368422
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Style Plus 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 24.220 € | |
| Pintura | ||
| P3A | Color exterior Bicolor | 400 € |
| 9M0E | Rojo (sólido) Techo Negro | |
| Tapizado | ||
| BV | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| P3C | Aireadores en color gris neutro | 50 € |
| PB1 | Cargador inalámbrico | 130 € |
| PCO | Cristales traseros tintados | 200 € |
| PCQ | VISION PLUS PACK | 760 € |
| PQS | Sistema de apertura y arranque sin llave KESSY + Llave de acceso inteligente | 270 € |
| 6I1 | Sistema de mantenimiento de carril | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 9AK | Climatizador automático | |
| PFK | Cuadro de mandos digital cockpit | |
| Total extras | 1.810 € | |
Precio Oferta |
15.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 120.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 190 Km/h |
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.193 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.