
Precio oferta: 18.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 25.799 €
Referencia interna: 367704
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR Salta 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 25.799 € | |
| Pintura | ||
| E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 530 € |
| Tapizado | ||
| BZ | Negro - (Ante sintetico/Cuero) | |
| Extras | ||
| PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 279.99 € |
| WC9 | Sentinel Pack | 310 € |
| YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
| YW8 | Extensión de garantía de 2 años | 300 € |
| 3N9 | Soporte de montaje | |
| 4I3 | Sistema de entrada sin llave | |
| 4KF | Cristales laterales de aislamiento térmico | |
| 6E3 | Descansabrazos delantero | |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 7AL | Sistema de alarme antirroubo, controlo do habitáculo,back-up-horn e proteção antirreboque | |
| 7UG | Sistema de navegación | |
| 7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
| 8AR | Sistema de infoentretenimiento | |
| 8Q3 | Control dinámico de alcance de faros | |
| 8ZH | Antena de recepción AM/FM | |
| 9S0 | Pantalla multifuncional | |
| 9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
| 9ZV | Telefonía cómoda | |
| EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
| EL5 | Servicio online | |
| KA1 | Sistema de cámara de visión trasera | |
| N3A | Cobertura dos bancos em tecido | |
| PB1 | Paquete edge sin safe | |
| PCK | Paquete Vision Plus | |
| PCO | Ventanillas tintadas | |
| PDN | Paquete Safe & Driving XL | |
| PFF | Paquete de interior | |
| PFK | Cuadro de mandos digital cockpit | |
| PLI | Luz ambiental en las aberturas de ventilación | |
| PLN | Asientos deportivos tipo bucket | |
| PXX | Full led- faros y pilotos led | |
| QH1 | Control por voz | |
| R3C | Sistema de conectividad Seat Connect Plus | |
| WAS | Alarma volumétrica | |
| ZN1 | Sistema de navegación | |
| Total extras | 1.419 € | |
Precio Oferta |
18.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 116.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 198 Km/h |
| Aceleración: | 9.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.168 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.