
Precio oferta: 19.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 29.560 €
Referencia interna: 330443
Datos:
Pintura:
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI FR XM 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 29.560 € | |
| Pintura | ||
| E10E | ||
| Tapizado | ||
| 39 | Gris | |
| Extras | ||
| PCO | Tinted crystals | 220 € |
| PDN | Safe & Driving Pack XL Control de crucero adaptativo (ACC) + Sistema de mantenimento de carril + Asistente de atasco + Asistente de luces cortas/largas + Control de colisión con frenada de emergencia | 150 € |
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 250 € |
| PG6 | Spare wheel 18´´ reduced | 100 € |
| PRD | RED PACK Cinturones y pinzas de freno en rojo | 390 € |
| WAS | Alarma volumétrica antirobo (sin función safe) | 270 € |
| WC9 | Sentinel Pack: Detector de ángulo muerto + Alerta de tráfico posterior | 370 € |
| YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
| 6LB | Acabado interior: emisor de aire gris | |
| 7AL | Sistema de alarme antirroubo, controlo do habitáculo,back-up-horn e proteção antirreboque | |
| 7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
| 8S6 | Luces de lectura delanteras | |
| 8T7 | ||
| 9S0 | Pantalla multifuncional | |
| C3Q | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | |
| E2D | Modelo de campanha | |
| G12 | ||
| H9F | Neumáticos 215/45 r18 89v | |
| N3A | Cobertura dos bancos em tecido | |
| P04 | Pack aniversario | |
| P30 | ||
| P35 | Paquete precio especial | |
| PCO | Ventanillas tintadas | |
| PDN | Paquete Safe & Driving XL | |
| PFK | Cuadro de mandos digital cockpit | |
| PG6 | Rueda de repuesto de 18 pulgadas | |
| PLN | Asientos deportivos tipo bucket | |
| PRD | Paquete de color rojo: pinzas de freno, cinturones de seguridad delante y detrás en rojo (incluye dual ride) | |
| Q4H | ||
| QN0 | ||
| UC8 | ||
| WAS | Alarma volumétrica | |
| WC9 | Paquete Sentinel | |
| YOS | Cupra Connect Plus | |
| 1KD | ||
| 1NL | Llantas de aleación | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 1ZR | ||
| 2H4 | ||
| 3C2 | ||
| 3F6 | Rueda de repuesto que ahorra espacio | |
| 3J4 | Apoios de cabeça para bancos dianteiros | |
| 3QN | ||
| 4I3 | Sistema de entrada sin llave | |
| 4KF | Cristales laterales de aislamiento térmico | |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| Total extras | 1.750 € | |
Precio Oferta |
19.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 123.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 193 Km/h |
| Aceleración: | 10.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.213 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.