
Precio oferta: 17.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 27.720 €
Referencia interna: 367290
Datos:
Pintura:
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR XM 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 27.720 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Nevada | |
| 2Y2Y | Metallic paint | 520 € |
| 2Y2Y | ||
| Tapizado | ||
| BZ | Negro - (Ante sintetico/Cuero) | |
| Extras | ||
| PB1 | Cargador inalámbrico | 210 € |
| PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking del. y tras. + cámara trasera | 320 € |
| PCO | Dark tinted rear windows | 230 € |
| PDN | Safe & Driving Pack XL (con sistema multimedia de 8,25") Control de crucero adaptativo (ACC) + Asistente de luces cortas/largas + Control de colisión con frenada de emergencia, Sistema de mantinimento de carril, Asistente de atasco | 400 € |
| PFA | Interior Pack Almacenamiento bajo asiento conductor + reposabrazos delantero + Doble fondo maletero + red de maletero + espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros | 300 € |
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 240 € |
| PLI | Aireadores iluminados | 50 € |
| PQS | Sistema de apertura y arranque sin llave Kessy | 280 € |
| PXX | Full LED lights | 610 € |
| YOS | SEAT Connect Plus (3años) | |
| YW8 | Extensión de garantía 3 años (100000km) | 290 € |
| 8T7 | ||
| 8WB | ||
| 8ZH | Antena de recepción AM/FM | |
| 9S0 | Pantalla multifuncional | |
| 9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
| 9ZV | Telefonía cómoda | |
| EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
| EL5 | Servicio online | |
| KA1 | Sistema de cámara de visión trasera | |
| NZ2 | Sistema Pan-Europeo eCall | |
| P26 | ||
| P43 | ||
| P46 | ||
| PB1 | Paquete edge sin safe | |
| PCK | Paquete Vision Plus | |
| PCO | Ventanillas tintadas | |
| PDN | Paquete Safe & Driving XL | |
| PFA | Faros delanteros antiniebla + cornering | |
| PFK | Cuadro de mandos digital cockpit | |
| PLI | Luz ambiental en las aberturas de ventilación | |
| PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
| PXX | Full led- faros y pilotos led | |
| QH1 | Control por voz | |
| QN3 | Cajones de almacenamiento | |
| R3C | Sistema de conectividad Seat Connect Plus | |
| YOS | Cupra Connect Plus | |
| YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | |
| ZN1 | Sistema de navegación | |
| 3GD | Maletero con suelo plano | |
| 3N9 | Soporte de montaje | |
| 4I3 | Sistema de entrada sin llave | |
| 4KF | Cristales laterales de aislamiento térmico | |
| 6E3 | Descansabrazos delantero | |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 6T5 | ||
| 7UG | Sistema de navegación | |
| 7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 8AR | Sistema de infoentretenimiento | |
| 8Q3 | Control dinámico de alcance de faros | |
| Total extras | 3.450 € | |
Precio Oferta |
17.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 116.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 198 Km/h |
| Aceleración: | 9.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.168 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.