
Precio oferta: 45.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 68.437 €
Referencia interna: 366874
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID. BUZZ Pro 7 asientos 210 kW (286 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 68.437 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 1046.65 € |
| K9K9 | Monoplata Metalizado | |
| Tapizado | ||
| IF | Paladio-Soul/Soul-Soul/Negro | |
| Extras | ||
| 8QM | 4 llaves del vehículo | 78.65 € |
| 9AH | Climatizador de 3 zonas Air Care Climatronic con climatiz. independiente y panel de control adic. en habitáculo | 925.65 € |
| PD1 | Paquete Diseño | 1790.8 € |
| UD2 | Moldura entre los faros y cavidades de las manillas de las puertas iluminadas | 90.75 € |
| ZR5 | Llantas "Solna" 8J x 20 del., con 10J x 20 detrás, en Negro, superficie de torneado brillante | 471.9 € |
| 1X2 | Tracción trasera | |
| 2FB | Volante multifuncional | |
| 3KQ | Banqueta trasera dividida | |
| 4S4 | Reposabrazos | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8DB | Puesto de conducción Infotainment (versión 2) (Gen2) | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9DB | Módulo de la batería L | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| FS7 | 7 asientos | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| J8A | Batería de alta tensión | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| PAN | Vidrios Privacy, retrovisores exterior. ajustab./abatib. eléctr. y térmicos en Negro de brillo intenso, proy. logotipo | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| W25 | Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en tela | |
| ZA2 | Paquete de asistencia | |
| ZE8 | Paquete Open & Close Plus | |
| ZJ7 | Paquete de 7 plazas | |
| Total extras | 4.404 € | |
Precio Oferta |
45.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 210 KW (286 CV) |
| Par motor: | 545 Nm |
| Emisiones *: | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 235/55 R19 T - 255/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 7.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.239 mm |
| Largo: | 4.962 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.924 mm |
| Peso: | 2.714 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.