
Precio oferta: 19.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2018): 31.988 €
Referencia interna: 366301
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Roc Sport 1.5 TSI EVO 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2018) | 31.988 € | |
| Pintura | ||
| 5ZA1 | Azul Ravenna (metalizado)/Techo Negro | |
| met | Pintura metalizada | 581.98 € |
| Tapizado | ||
| OK | Tela "Carbon Flag" Antracita | |
| Extras | ||
| W50 | Paquete lanzamiento Sport | |
| W57 | Travel Pack | 935.33 € |
| PI2 | Llantas de aleación 7Jx19 Suzuka con neumáticos 225/40 R 19 | 1070.43 € |
| EA5 | Extensión de garantía Volkswagen 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 414.69 € |
| 9IJ | Sistema Bluetooth comfort con función de carga por inducción | |
| YOZ | Car-Net "Guide & Inform" 3 años y "Security & Service Plus" 10 años | |
| PS1 | Techo corredizo/deflector panorámico con techo panorámico detrás | 1210.73 € |
| PFC | Sistema de reconocimiento de señales de trafico | |
| PND | Sistema de navegación "Discover Media" | 605.00 € |
| PSF | Tren de rodaje deportivo | |
| CIP | Incluir cable USB gratuito de App-Connect para iPhone | |
| 4I3 | Sistema de cierre y arranque sin llave "keyless access" sin safelock | |
| WSP | Paquete de asientos comfort | |
| WW1 | Paquete de invierno | |
| Total extras | 4.818 € | |
Precio Oferta |
19.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 121 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 V - 215/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera *: | 4.6 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.6 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.590 mm |
| Largo: | 4.234 mm |
| Ancho: | 1.819 mm |
| Alto: | 1.573 mm |
| Peso: | 1.330 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.