
Precio oferta: 19.690 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 29.270 €
Referencia interna: 366186
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI S&S FR XL 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 29.270 € | |
| Pintura | ||
| 2Y0E | Blanco Nevada (metalizado) Techo Negro | |
| MET/P3Z | Pintura metalizada | 540 € |
| Tapizado | ||
| BV + WL7 | Negro Dinamica/Velour (tela) | |
| Extras | ||
| PRD | RED PACK | 390 € |
| PWD | Faros antiniebla LED | 100 € |
| YW8 | Extensión de garantía de 2 años | 310 € |
| 4KF | Cristales laterales de aislamiento térmico | |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 8WH | Luces antiniebla y luces direccionales | |
| P24 | Paquete limited edition | |
| PCO | Cristales traseros tintados | |
| PDN | Paquete safe & driving xl | |
| PFK | Cuadro de mandos digital cockpit | |
| Total extras | 1.340 € | |
Precio Oferta |
19.690 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 123.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 193 Km/h |
| Aceleración: | 10.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.213 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.