
Precio oferta: 27.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 37.866 €
Referencia interna: 364352
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA León 1.5 eTSI Tech Edition DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 37.866 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 696.3 € |
| Tapizado | ||
| W2S | Asientos Bucket Piel/PVC negra (incluye asientos delanteros calefactables y regulación eléctrica con memoria para el asiento del conductor) | 1922.63 € |
| AQ | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| P26 | Sound & Shine pack | 1475.74 € |
| PTC | Techo panorámico eléctrico | 1257.5 € |
| YW8 | Extensión garantía 2 años / 100.000 km | 384.53 € |
| 1AE | BRS para vehículos con propulsión eléctrica (ESC y servofreno) | |
| 2FT | Volante multifunción de cuero, térmico | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos | |
| 3FB | Techo con alerón | |
| 3PH | Regulación del asiento: eléctrica y con memoria para el asiento izquierdo y ajuste manual de altura para el derecho | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
| 6XQ | Retrovisor exterior con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | |
| 79H | Asistente de salida aparcamiento y cambio carril y sistema aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P7 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste eléctrico | |
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 8AW | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (MIB3) | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9IJ | Telefonía confort con LTE y Wireless charging | |
| 9VG | Sistema de sonido con subwoofer "branded", versión 2 | |
| A8K | Equipamiento deportivo confort | |
| C0T | Llantas de aleación ligera 7,5J x 18"pulgadas | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| PCK | Paquete "Vision Plus": cámara de marcha atrás + PLA (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
| PLH | Paquete de iluminación interior LED : guantera, parasol, pies, ablage y ambientlight multicolor ("wrap around") | |
| PMK | "FUll Link" para sistema de navegacion y radio "Media system +" 10" | |
| PNB | "BeatsAudio": altavoces premium + caja subwoofer + amplificador de 340W + tecnologia de sonido envolvente | |
| Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| R3C | SEAT CONNECT Gen3 - Seguridad y servicio Acceso remoto e info entretenimiento en línea | |
| WDL | Paquete "Safe & driving" XL (para sistema de navegación) | |
| ZN2 | Sistema de navegación "+" 12" | |
| Total extras | 5.736 € | |
Precio Oferta |
27.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones : | 135.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 214 Km/h |
| Aceleración: | 8.7 s. |
| Consumo carretera : | 4.3 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 6.0 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.689 mm |
| Largo: | 4.398 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.395 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.