
Precio oferta: 18.690 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 25.659 €
Referencia interna: 362314
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR Salta 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 25.659 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Glacial (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 530 € |
| Tapizado | ||
| BZ | Negro - (Ante sintetico/Cuero) | |
| Extras | ||
| PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 279.99 € |
| WC9 | Sentinel Pack | 310 € |
| YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
| YW8 | Extensión de garantía de 2 años | 300 € |
| 7UG | Sistema de navegación high | |
| 7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 7Y1 | Asistente al conductor en caso de cambio de carril | |
| 8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
| 9ZV | Telefonía comfort | |
| EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
| EL5 | Care connect + infotainment online | |
| Total extras | 1.419 € | |
Precio Oferta |
18.690 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 116.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 198 Km/h |
| Aceleración: | 9.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.168 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.