
Precio oferta: 16.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 29.310 €
Referencia interna: 355240
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 1.5 EcoTSI S&S FR Edition DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 29.310 € | |
| Pintura | ||
| 7Y7Y | Azul Mistery (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 550.01 € |
| Tapizado | ||
| GE | Negro con bordados rojos (tela) | |
| Extras | ||
| KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
| PCI | Cámara trasera | |
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25" pulgadas | |
| PNB | Beatsaudio: altavoces premium + caja subwoofer + amplificador de 340w + tecnologia de sonido envolvente | |
| PSS | Paquete Convenience: sensor de luz y lluvia | |
| PXX | Full led- faros y pilotos led | |
| QN2 | Gaveta por baixo do banco dianteiro direito | |
| 1S1 | Llantas de aleación de 16" pulgadas | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 8K3 | Luz de circulación diurna com comando automático de luz | |
| 8N6 | Conmutación de intervalos de barrido del limpiaparabrisas/sensor de luz y lluvia Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia | |
| 8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9VG | Sistema de sonido con subwoofer branded | |
| Total extras | 550 € | |
Precio Oferta |
16.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 135 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 215 Km/h |
| Aceleración: | 8.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.634 mm |
| Largo: | 4.548 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.439 mm |
| Peso: | 1.294 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.