
Precio oferta: 32.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 37.633 €
Referencia interna: 343929
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA León 1.5 eTSI DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 37.633 € | |
| Pintura | ||
| 9K9K | Azul Fiord (suave) | |
| Tapizado | ||
| AQ | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| P20 | Edge Pack | 436.49 € |
| P21 | Intelligent Drive Pack | 436.49 € |
| R8A | Llantas aleación 46cm (18")- Windstorm | 633.94 € |
| WW1 | Paquete invierno: asientos delanteros calefactados | 446.88 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 2PZ | Volante superdeportivo con Tiptronic, térmico | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" | |
| 6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
| 79H | Asistente salida aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7AL | Sistema de alarma antirrobo, control de cabina, bocina de marcha atrás y protección antiremolque | |
| 7UY | Sistema de navegación (baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado | |
| 8A2 | Servodirección para aparcamiento IPA (Intelligent Park Assist) | |
| 8G1 | Asistente de luces altas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| PB1 | "Connectivity box": Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
| QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| Total extras | 1.953 € | |
Precio Oferta |
32.590 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones : | 124.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 215 Km/h |
| Aceleración: | 8.7 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.686 mm |
| Largo: | 4.398 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.401 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.