Precio oferta: 33.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 80.831 €
Referencia interna: 344643
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW Serie 3 330i 190 kW (258 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 80.831 € | |
Pintura | ||
300 | Alpinweiß (sólido) | |
300 | Pintura sólida Alpinweiss | 385.57 € |
Tapizado | ||
KGNL | Combinación Alcántara/Sensatec Schwarz/pespunteado de contraste Blau Schwarz | |
KGNL | Combinación tela/Sensatec Schwarz Schwarz | |
Extras | ||
6WD | Punto de acceso Wi-Fi | |
704 | Suspensión deportiva M | 722.69 € |
710 | Volante M de cuero | 414.23 € |
715 | Paquete aerodinámico M | |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 389.21 € |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 284.79 € |
7LF | Acabado M Sport | 5000 € |
ZCN | Paquete Connectivity | 2026.55 € |
ZIV | Paquete Innovation | 5508.06 € |
1PT | 19'', llantas de aleación ligera BMW Individual de radios dobles (estilo 793 I) | 2069.46 € |
258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | |
2NH | Freno deportivo M | 828.48 € |
2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 236.71 € |
2VL | Dirección deportiva variable | |
302 | Dispositivo de alarma | 591.77 € |
459 | Reglaje eléctrico de los asientos, con memoria | 1420.23 € |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 650.93 € |
488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 295.88 € |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 449.74 € |
4KK | Molduras interiores Aluminium Tetragon | |
4UR | Luz de ambiente | 437.9 € |
5A1 | Faros antiniebla de LED | 177.53 € |
5AC | Asistente de luz de carretera | 189.35 € |
5AU | Driving Assistant Professional | 2355.22 € |
5AZ | Luz láser BMW | 2367.06 € |
5DM | Parking Assistant | 532.59 € |
610 | BMW Head-Up Display | 1301.88 € |
676 | Sistema de altavoces HiFi | 414.23 € |
6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 532.59 € |
6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 1893.64 € |
6U8 | Control por gestos BMW | 355.06 € |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | |
431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | |
534 | Climatizador bi-zona | |
5AQ | Guardia activa plus | |
5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
6AE | Teleservices | |
6AF | Llamada de emergencia | |
6AK | Servicios connected drive | |
6C4 | Paquete conectado profesional | |
8TF | Protección activa para peatones | |
Total extras | 31.831 € | |
Precio Oferta |
33.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1998 CC |
Potencia: | 190 KW (258 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones : | 148.0 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | trasero |
Neumáticos: | 225/50 R17 Y - 225/50 R17 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 5.8 s. |
Consumo carretera : | 4.8 l/100 Km |
Consumo urbano : | 7.1 l/100 Km |
Consumo mixto : | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.851 mm |
Largo: | 4.709 mm |
Ancho: | 1.827 mm |
Alto: | 1.435 mm |
Peso: | 1.580 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.