Precio oferta: 29.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 41.855 €
Referencia interna: 337694
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Hyundai Tucson 1.6 TGDI 48V Tecno Sky DCT 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 41.855 € | |
Pintura | ||
MET | Pintura metalizada | 580 € |
TG8 | Dark Teal (metalizado) | |
Tapizado | ||
NNB | Tapicería de Tela Negra | |
Extras | ||
26802 | Airbag acompañante | |
26909 | Airbag acompañante desconectable | |
26801 | Airbag lado del conductor | |
26890 | Airbag lateral delante centro (central airbag) | |
42919 | Asistente a la conducción: activo asistente de mantenimiento de carril (lane keep assist system) | |
41158 | Asistente a la conducción: advertencia de salida | |
70603 | Asistente a la conducción: asistente de subidas | |
18610 | Asistente a la conducción: asistente luz carretera | |
70502 | Asistente a la conducción: control en bajadas (hdc / dac) | |
42926 | Asistente a la conducción: sensor-reconocimiento de cansancio (driver attention warning, daw) | |
25797 | Ayuda aparcamiento delante y detrás | |
70517 | Asistente a la conducción: Driving Profile Selection (Drive "Mode") | |
40959 | Asistente a la conducción: freno multicolisión | |
40956 | Asistente a la conducción: función autónoma del freno emergencia incluido aviso de colisión frontal | |
41162 | Asistente a la conducción: reconocimiento de señales de tráfico, ampliado (control crucero y limitador velocidad) | |
24902 | Asistente a la conducción: sistema de seguridad con automático aviso de socorro | |
35513 | Botón start & stop | |
74904 | Caja de cambios 7 velocidades - caja cambios doble embrague dct | |
29500 | Asientos en cabina Asiento conductor y acompañante calefactable(s) | |
29503 | Calefacción del asiento detrás | |
39898 | Cargador inalámbrico para smartphone | |
29103 | Climatizador automático | |
25014 | Conexión usb consola central | |
25084 | Conexión usb atrás | |
26708 | Control de crucero (tempomat) | |
39804 | Cámara de marcha atrás | |
25531 | Cabina del piloto digital (cockpit digital) | |
35009 | Elevalunas eléctricos delante y detrás | |
18023 | Faros led-matrix | |
96512 | Híbrido-suave 110 kw (motor 1,6 ltr. - 110 kw t-gdi) | |
19101 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
49107 | Llantas de aleación 7,5x18" pulgadas | |
22202 | Lunas detrás tintadas | |
18616 | Luz de giro | |
25923 | Pantalla táctil en color (10,25 pulgadas) | |
14240 | Programa de estabilidad para el remolque | |
70308 | Programa electrónico de estabilidad (ESP / ESC) | |
33513 | Respaldo del asiento trasero abatible con desbloqueo a distancia en maletero | |
37901 | Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento automatico | |
25709 | Sistema audio-navegador | |
25903 | Sistema de control de presión de neumáticos | |
26712 | Sistema limitador de velocidad | |
35510 | Smart-key | |
33308 | Soporte lumbar asiento delante izquierda, regulable | |
69007 | Volante Sport de cuero con Multifunción | |
69700 | Volante con Palancas de cambio | |
25171 | Wireless smartlink (apple carplay) | |
ETCA52 | Techo panorámico eléctrico | |
35006 | Elevalunas eléctrico con protección de aplastamiento | |
22108 | Lunas cristal protector ruido | |
37905 | Parasoles con espejo (iluminación) | |
TLSD02 | Led | |
Total extras | 580 € | |
Precio Oferta |
29.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1598 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones : | 147.0 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 235/55 R18 H - 235/55 R18 H |
Confort
Velocidad máxima: | 189 Km/h |
Aceleración: | 9.6 s. |
Consumo carretera : | l/100 Km |
Consumo urbano : | l/100 Km |
Consumo mixto : | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
Largo: | 4.500 mm |
Ancho: | 1.865 mm |
Alto: | 1.653 mm |
Peso: | 1.491 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.