Precio oferta: 12.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 24.350 €
Referencia interna: 338700
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TGI GNC S&S Xcellence 66 kW (90 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 24.350 € | |
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 500 € |
Tapizado | ||
DL | Negro y Marrón (tela) | |
Extras | ||
PJP | Llantas de aleación 16" Design 20/3 | 450 € |
PML | Full Link: Android Auto, Apple Carplay y Mirror Link | 170 € |
PND | DAB (Digital Audio Broadcasting) | 180 € |
PQB | Easy pack: control crucero adaptativo | 210 € |
RN1 | Sistema de Navegación con Radio Media System Plus 8" Black Pannel - En Reference solo para Flotas | 610 € |
WAS | Alarma (sin Safe) | 250 € |
PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking delanteros y traseros y cámara trasera | 350 € |
PCW | Cristales traseros oscurecidos y molduras ventanillas cromadas | 220 € |
PHA | Spring Pack: Coming&Leaving home, Sensor de luces y lluvia, Retrovisor interior antideslumbrante y retrovisores exteriores plegables y calefactables | 250 € |
PIF | Salpicadero en Piel | 130 € |
PIG | Moldura de puertas y volante en Icemetal | 50 € |
Total extras | 3.370 € | |
Precio Oferta |
12.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 66 KW (90 CV) |
Par motor: | 160 Nm |
Emisiones *: | 92 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Confort
Velocidad máxima: | 180 Km/h |
Aceleración: | 12.1 s. |
Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.7 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.257 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.