Precio oferta: 17.300 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 23.520 €
Referencia interna: 329906
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR Plus 81 kW (110 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 23.520 € | |
Pintura | ||
5U5U | Azul Asphalt (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 500 € |
Tapizado | ||
BZ | Negro (tela) | |
Extras | ||
PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 270 € |
PRD | Pack Red | 430 € |
PUK | Llantas de aleación 18" Performance 20/1 | 450 € |
1ZQ | Frenos delanteros de disco | |
3C2 | Cinturón automático de tres puntos en elasiento trasero del centro | |
4I3 | Instalación de arranque Keyless Access | |
6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para ACC high | |
7UG | Dispositivo de navegación high | |
7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
9ZV | Telefonía comfort | |
G09 | Amortiguación delante | |
KA1 | Sistema de cámara de marcha atrás | |
P24 | Paquete limited edition España | |
PB1 | "Connectivity box": Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
PCK | Paquete "vision plus": cámara de marcha atrás + pla (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
PCO | Lunas laterales a partir de la 2ª fila de asientos y luneta trasera tintadas oscuras | |
PDL | Safe & driving pack xl (con sistema multimedia de 9,2" pulgadas) control de crucero adaptativo (acc) + asistente de luces cortas/largas + control de colisión con frenada de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico dinámico, sistema de mantinimento de carril, asistente de atasco | |
PFK | Instrumento combinado digital | |
QH1 | Comando por voz | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
R3D | Seat connect - media & internet - (infotainment on-line) | |
U42 | Llantas de aleación 7x18" pulgadas (performance 20 / 4, gris, brillante) | |
Total extras | 1.650 € | |
Precio Oferta |
17.300 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 81 KW (110 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 123.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 195 Km/h |
Aceleración: | 10.2 s. |
Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.169 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.