Precio oferta: 17.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 32.219 €
Referencia interna: 329478
Datos:
Pintura: Naranja
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Leon ST 1.5 EcoTSI S&S FR DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 32.219 € | |
Pintura | ||
F5F5 | Naranja Eclipse (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 550.01 € |
Tapizado | ||
GE | Negro con bordados rojos (tela) | |
Extras | ||
PCI | Cámara de visión trasera | 220 € |
PDT | Driving Assistance Pack: Asistentes de luces de carretera cortas/largas + Asistente de salida involuntaria de carril | 300 € |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 360 € |
PG6 | Rueda de repuesto de 46cm (18") minimizada | 99.99 € |
PML | Full Link | 170 € |
PNB | BeatsAudio: incluye 9 altavoces + subwoofer + amplificador 300W | 440 € |
PQS | Sistema de apertura y arranque sin llave Kessy con función "MyBeat" -sin SAFE- | 360 € |
PSS | Convenience Pack: Sensor de luz (con función Coming and Leaving Home) + Sensor de lluvia + Espejo interior electrocromático | 120 € |
PUM | Llantas de aleación de 46cm (18") Performance 30/1 | 390 € |
PXX | SEAT Full LED, Faros antiniebla LED, Luces traseras de LED e Iluminación de matrícula LED | 1039.99 € |
P1Z | Levas en volante (en motores DSG) | 150 € |
WAC | Control de velocidad crucero adaptativo con radar de próximidad. Incluye protección de peatones y función Stop&Go (Sólo para DSG) | 360 € |
C1B | Llantas de aleación ligera 7,5j x 18" pulgadas | |
KA1 | Sistema de cámara de marcha atrás | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
QN2 | Portaobjetos debajo del asiento delante de la derecha | |
VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias ``` | |
ZN1 | Sistema de navegación con display con 9,2" | |
1G9 | Rueda de repuesto de emergencia | |
2PK | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
4I3 | Instalación de arranque Keyless Access | |
4L6 | Retrovisor interior electrocrómico | |
6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para ACC high | |
7UF | Sistema audio-navegador con pantalla táctil en color | |
7Y4 | Asistente de mantenimiento de carril | |
8IT | Faros principales de led | |
8K3 | Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función | |
8N6 | Sensor luz-lluvia | |
8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
9VG | Sistema de sonido con subwoofer branded, versión 2 | |
9WT | "Full link" | |
Total extras | 4.559 € | |
Precio Oferta |
17.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 118 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 215 Km/h |
Aceleración: | 8.3 s. |
Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.5 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.634 mm |
Largo: | 4.548 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.439 mm |
Peso: | 1.294 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.