Precio oferta: 16.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 24.320 €
Referencia interna: 328337
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI Xcellence Plus DSG 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 24.320 € | |
Pintura | ||
B4B4 | Blanco (sólido) | |
WHI | Pintura Suave | 250 € |
Tapizado | ||
DL | Negro y Marrón (tela) | |
Extras | ||
PG4 | Rueda de repuesto minimizada 15" | 100 € |
PIG | Moldura de puertas y volante en Icemetal | 50 € |
PJP | Llantas de aleación 16" Design 20/3 | 450 € |
PXX | Faros SEAT Full LED | 590 € |
PZ2 | Cartografía actualizable | 120 € |
RN1 | Sistema de Navegación con Radio Media System Plus 8" Black Pannel - En Reference solo para Flotas | 610 € |
KL1 | Iluminación da matrícula led | |
PCK | Paquete "vision plus": cámara de marcha atrás + pla (asistente de aparcamiento incluye sensores delanteros y traseros) | |
PHA | Paquete "spring" | |
PML | Seat full link | |
QH1 | Comando por voz | |
4L6 | Retrovisor interior electrocrómico | |
7UF | Sistema audio-navegador con pantalla táctil en color | |
7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
8K3 | Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función | |
8N6 | Sensor luz-lluvia | |
8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
9AK | Climatronic con regulación dinámica del aire | |
9WT | "Full link" | |
Total extras | 2.170 € | |
Precio Oferta |
16.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 111 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 193 Km/h |
Aceleración: | 9.5 s. |
Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.9 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.172 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.