Precio oferta: 17.300 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 23.520 €
Referencia interna: 333010
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR XM Edition 81 kW (110 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 23.520 € | |
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
Tapizado | ||
BZ | Negro (tela) | |
Extras | ||
MET | Pintura metalizada | 500 € |
3GD | Plataforma de carga plana atrás | |
4L2 | Retrovisor interior de seguridad antideslumbrante | |
7X1 | Sistema auxiliar de estacionamento | |
8N8 | Limpeza intermitente do limpa-vidros com sensor de luz | |
8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
9S5 | Pantalla multifunción con ordenador de a bordo | |
9WT | "Full link" | |
KL1 | Iluminación da matrícula led | |
PAK | Sensor parking trasero | |
PFA | Faros delanteros antiniebla + cornering | |
PMT | Full link solo USB y WLAN | |
PSY | Retrovisor interior manual con sensor de luz | |
PXX | Full led- faros y pilotos led | |
Total extras | 500 € | |
Precio Oferta |
17.300 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 81 KW (110 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 115.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 195 Km/h |
Aceleración: | 10.3 s. |
Consumo carretera *: | 4.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.169 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.