Precio oferta: 15.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 24.710 €
Referencia interna: 327944
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR Go 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 24.710 € | |
Pintura | ||
0E0E | Negro Midnight (metalizado) | |
Tapizado | ||
FL | Negro (tela) | |
Extras | ||
PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking delanteros y traseros y cámara trasera | 530 € |
PTC | Techo solar panorámico | 850 € |
PUK | Llantas de aleación 18" Performance 20/1 | 350 € |
PZ2 | Cartografía actualizable | 120 € |
MET | Pintura metalizada | 500 € |
KA1 | Sistema de cámara de marcha atrás | |
PCO | Lunas laterales a partir de la 2ª fila de asientos y luneta trasera tintadas oscuras | |
QH1 | Comando por voz | |
R3C | Seguridad y servicio acceso remoto e infoentretenimiento en linea | |
R3D | Seat connect gen3 - media & internet - (infotainment on-line) | |
U9B | Externo, usb tipo c apenas tomada(s) de dados | |
ZN1 | Sistema de navegacion | |
40N | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | |
7UT | Dispositivo de navegação standard com pacote multimédia e de internet | |
7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
77G | Suporte de datos para Europa, integrado | |
9WT | "Full link" | |
Total extras | 2.350 € | |
Precio Oferta |
15.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 130 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 195 Km/h |
Aceleración: | 9.3 s. |
Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.134 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.