Precio oferta: 18.100 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 23.570 €
Referencia interna: 325662
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI S&S FR XL 81 kW (110 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 23.570 € | |
Pintura | ||
5U5U | Azul Asphalt (metalizado) | |
Tapizado | ||
BZ | Negro (tela) | |
Extras | ||
PQS | Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave | 270 € |
MET | Pintura metalizada | 500 € |
4I3 | Entrada sin llave | |
6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para Acc High | |
7X2 | Ayuda aparcamiento delante y detrás, óptico | |
KA1 | Sistema de cámara de marcha atrás | |
PB1 | Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
PCK | Vision plus pack: asistente de aparcamiento automático park assist + cámara de visión trasera. | |
PDL | Safe & driving pack xl (con sistema multimedia de 9,2") control de crucero adaptativo (acc) + asistente de luces cortas/largas + control de colisión con frenada de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico dinámico, sistema de mantinimento de carril, asistente de atasco | |
PLI | Paquete luz ambiente en difusores de aire | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
R3C | Seat connect seguridad y servicio, acceso remoto e infoentretenimiento en línea | |
Total extras | 770 € | |
Precio Oferta |
18.100 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 81 KW (110 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 115.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 195 Km/h |
Aceleración: | 10.3 s. |
Consumo carretera *: | 4.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.564 mm |
Largo: | 4.059 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.444 mm |
Peso: | 1.169 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.