
Precio oferta: 28.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 44.499 €
Referencia interna: 15615
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 TSI e-Hybrid FR XM DSG 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 44.499 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| PCA | Cable carga MODE 3 | 180 € |
| PCK | Paquete Visión Plus: Asistente aparcamiento automático Park Assist + Sensor de parking delantero + Cámara trasera | 580 € |
| PW1 | Paquete invierno: asientos delanteros calefactados, y volante calefactado | 410 € |
| PQN | Eliminación de nombre, acabado y motorización en parte trasera | |
| PA7 | Airbag lateral trasero + Airbag de rodilla (conductor) | 350 € |
| YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | 320 € |
| WDL | Safe and Driving Pack XL: Control de crucero adaptativo y predictivo + Asistente de luces de carretera cortas / largas + Detector de ángulo muerto + Alerta de tráfico posterior + Asistente de atascos +Asistente de emergencia 3.0 | 940 € |
| PLH | Iluminación interior envolvente | 99.99 € |
| PQS | Sistema de apertura sin llave KESSY | 270 € |
| Total extras | 3.149 € | |
Precio Oferta |
28.590 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones *: | gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
| Aceleración: | 7.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.682 mm |
| Largo: | 4.368 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.460 mm |
| Peso: | 1.670 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.