
Precio oferta: 32.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 41.448 €
Referencia interna: 7751
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Raval Endurance 51,5kWh 155 kW (211 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 41.448 € | |
| Pintura | ||
| 8D0E | Plasma - Techo Negro Midnight | |
| Tapizado | ||
| PS1 | Asientos bucket Dinamica Immersive | 1200 € |
| GN | Asientos bucket Dinámica - Gris | |
| N3D | Tapizado de asientos en tela | |
| Extras | ||
| P3A | Techo bicolor | 400 € |
| PA2 | Paquete Light & Sound | 950 € |
| PCO | Cristales traseros oscurecidos | 220 € |
| PF1 | Paquete Drive | 690 € |
| PW1 | Paquete invierno lite | 400 € |
| R9E | Llantas de 48cm (19") mecanizadas VANDAL en color cobre | 850 € |
| RN5 | Sistema de navegación | 750 € |
| WB1 | Paquete EDGE | 800 € |
| YW8 | Extensión garantía (3+2 años / 100.000 km) | 500 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 2F1 | Sistemas de acceso al vehículo | |
| 2ZP | Volante de cuero sintético | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos | |
| 3L4 | Ajuste del asiento eléctrico, para ambos asientos delanteros, asiento del conductor con función memoria | |
| 3LE | Revestimiento de puertas | |
| 3NZ | Banco trasero de asientos no divididos, respaldo abatible por separado | |
| 3QJ | Cinturones de seguridad automáticos | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 4Q4 | Carga bidireccional | |
| 6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
| 6XQ | Retrovisor exterior con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | |
| 79H | Asistente de salida aparcamiento y cambio carril y sistema aviso para salir del vehículo | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UI | Sistema de navegación OneInfotainment | |
| 8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar Plus (con mando a distancia) | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8QG | Llave para sistema de cierre | |
| 8S3 | Lámparas de lectura adicionales | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 8UH | Sistema OneInfotainment | |
| 8WP | Luz de todo tiempo | |
| 9VN | Paquete de sonido digital | |
| 9WH | Integración de smartphone | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| A8K | Equipamiento deportivo confort | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| J8E | Batería de alta tensión | |
| KA7 | Cámara de marcha atrás y delantera | |
| KH4 | Climatronic, libre de CFC | |
| L41 | Recorrido de suspensión 41 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| MD6 | Motor eléctrico: máxima potencia útil consolidada 155 kw motor básico: ta4/t3d/t5l/t34 | |
| Q1D | Asientos deportivos | |
| QH1 | Control por voz | |
| UD7 | Iluminación ambiental exterior | |
| V30 | Llantas de aleación ligera 8J x 19" | |
| Total extras | 6.760 € | |
Precio Oferta |
32.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 155 KW (211 CV) |
| Par motor: | 290 Nm |
| Emisiones : | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 T - 215/50 R18 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 7.1 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.599 mm |
| Largo: | 4.046 mm |
| Ancho: | 1.784 mm |
| Alto: | 1.514 mm |
| Peso: | 1.610 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.