
Precio oferta: 32.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 44.507 €
Referencia interna: 10628
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 TSI e-Hybrid FR XM DSG 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 44.507 € | |
| Pintura | ||
| S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 659.99 € |
| Tapizado | ||
| AZ | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| WDI | Safe and Driving Pack L: Control de crucero adaptativo y predictivo + Asistente de luces de carretera cortas / largas + Detector de ángulo muerto + Alerta de tráfico posterior + Asistente de salida segura | 720 € |
| PCK | Paquete Visión Plus: Asistente aparcamiento automático Park Assist + Sensor de parking delantero + Cámara trasera | 580 € |
| WAS | Alarma | 320 € |
| PLH | Iluminación interior envolvente | 99.99 € |
| PCA | Cable carga MODE 3 | 180 € |
| YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | 400 € |
| Total extras | 2.959 € | |
Precio Oferta |
32.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones *: | gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
| Aceleración: | 7.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.682 mm |
| Largo: | 4.368 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.460 mm |
| Peso: | 1.657 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.