
Precio oferta: 34.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 61.418 €
Referencia interna: 10361
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Leon Sportstourer 1.5 TSI e-Hybrid VZ DSG 200 kW (272 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 61.418 € | |
| Pintura | ||
| 9K9K | Azul Fiord (suave) | |
| Tapizado | ||
| PR2 | Progressive Design | 1120 € |
| KE | Gris Progressive (Piel) | |
| Extras | ||
| PQ7 | Taloneras laterales CUPRA en dark aluminium con Spoiler negro en techo | 850 € |
| R9M | Llantas aleación 48cm (19") - Hailstorm Copper | 1620 € |
| YW8 | Extensión garantía 2 años / 100.000 km | 430 € |
| PA2 | Inmersive Pack by SennHeiser interior Dinamica Piel | 600 € |
| PGR | Gancho de remolque | 880 € |
| Total extras | 5.500 € | |
Precio Oferta |
34.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 200 KW (272 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones : | 126.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/35 R19 Y - 235/35 R19 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 229 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.682 mm |
| Largo: | 4.656 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.441 mm |
| Peso: | 1.756 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.