
Precio oferta: 29.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 40.193 €
Referencia interna: 15193
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 1.5 TSI DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 40.193 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 675.52 € |
| S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| AQ | Negro (tela/piel) | |
| Extras | ||
| P26 | Top Pack (DSG) | 1714.78 € |
| PUW | Llantas 19" EXCLUSIVE 38/3 Sport Black Silver | 883.37 € |
| 4G3 | Asistencia de dirección de emergencia | |
| 6I6 | Sistema de mantenimiento de carril avanzado | |
| 6YD | Espejos retrovisores exteriores | |
| 79H | Sistema de alerta de tráfico trasero | |
| 7AL | Sistema de alarma antirrobo | |
| 7K1 | Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | |
| 7P4 | Soporte lumbar ajustable | |
| 7W2 | Asistente de conducción | |
| 7X5 | Asistente de aparcamiento | |
| 8J3 | Advertencia de colisión frontal | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo | |
| A8K | Equipamiento deportivo comfort | |
| KA6 | Sistema de cámaras de visión | |
| KH7 | Aire acondicionado Climatronic | |
| PCT | "top view camera" (incluye cámera trasera de aparcamiento) | |
| PK5 | Asistente de aparcamiento | |
| QH1 | Control de voz | |
| QK1 | Cámara multifunción | |
| WDL | Paquete de seguridad y conducción XL | |
| ZN2 | Sistema de navegación | |
| Total extras | 3.273 € | |
Precio Oferta |
29.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones : | 152.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 245/45 R18 W - 245/45 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 203 Km/h |
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera : | 5.0 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 6.5 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.679 mm |
| Largo: | 4.446 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.520 mm |
| Peso: | 1.463 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.