
Precio oferta: 20.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 35.790 €
Referencia interna: 15190
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 2.0 TDI S&S FR XS DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 35.790 € | |
| Pintura | ||
| 9M9M | Rojo (suave) | |
| WHI | Pintura Suave | 310 € |
| Tapizado | ||
| AZ | Negro con bordados rojos (tela) | |
| Extras | ||
| YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | 300 € |
| 2I0 | Ajuste adaptativo del tren de rodaje conmanejo continuo | |
| 8IY | Faros LED-Matrix | |
| 8Q3 | Control dinámico de alcance de faros | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| EA8 | Extensión de garantía | |
| G07 | Sistema de absorción de amortiguación | |
| GB1 | Sistema de apoyo LTE | |
| P28 | Pack FR Sound | |
| PDC | Paquete dinámico y de confort | |
| PXG | Sistema de iluminación Full LED | |
| Total extras | 610 € | |
Precio Oferta |
20.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones *: | 119.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 217 Km/h |
| Aceleración: | 8.8 s. |
| Consumo carretera *: | 3.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 4.6 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
| Largo: | 4.642 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.437 mm |
| Peso: | 1.501 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.