
Precio oferta: 24.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 60.500 €
Referencia interna: 12108
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 1.4 e-Hybrid DSG 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 60.500 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 9Z3 | Enchufe 230V | 158.91 € |
| 7AL | Alarma antirrobo | 529.69 € |
| 4E9 | Portón del maletero, apertura y cierre eléctricos | 576.03 € |
| 8N6 | Sensor de luz y lluvia | |
| PS1 | Asientos delanteros deportivos | 698.53 € |
| PX4 | Luces xenón plus | 1145.46 € |
| 3GN | Sistema de guías con set de fijación | 216.84 € |
| 3S1 | Barras longitudinales del techo, brillante | 99.32 € |
| PV1 | Asientos delanteros, ajuste eléctrico | 806.13 € |
| PIH | Fijación del asiento para niños ISOFIX para el asiento del acompañante | 94.36 € |
| 6E3 | Descanso de brazos delantero | 223.46 € |
| YCL | Variante de inicio de producción L | |
| 9AQ | Aire acondicionado automático confort 3 zonas | 605.83 € |
| QE1 | Paquete portaobjetos | 135.74 € |
| 9ZF | Preparación para teléfono móvil (Bluetooth) con dispositivo manos libres | 655.49 € |
| 4L6 | Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante | 288.02 € |
| 6SJ | Alfombrilla reversible | 124.15 € |
| T9T9 | Blanco Ibis | |
| GD | negro / negro-negro / negro / plata estrella | |
| PRD | Llantas de aluminio fundido 8J x 18 en diseño estrella de 5 radios con neumáticos 245/40 R 18 | 1820.81 € |
| 1N3 | servotronic | 253.25 € |
| 1BE | Tren de rodaje deportivo | 311.19 € |
| 1XW | Volante deportivo de cuero multifuncional en diseño de 3 radios | 134.08 € |
| PNA | Sistema de navegación con DVD incl. MMI | 2866.95 € |
| 7X1 | Audi parking system detrás | 458.52 € |
| 9Q4 | Sistema informativo para el conductor con pantalla en color | 135.74 € |
| N5W | Cuero Milano | 2108.82 € |
| 7Y1 | Audi Side Assist | 647.22 € |
| PDC | Inserciones, aluminio holograma | 246.63 € |
| 9VK | Bang & Olufsen Sound System | 1051.10 € |
| Total extras | 16.380 € | |
Precio Oferta |
24.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1395 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones : | 123.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 245/45 R18 W - 245/45 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 7.8 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
| Largo: | 4.450 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.510 mm |
| Peso: | 1.681 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.