
Precio oferta: 39.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 65.060 €
Referencia interna: 10178
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Tavascan 77kWh VZ Dual Motor AWD 250 kW (340 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 65.060 € | |
| Pintura | ||
| D9D9 | ||
| Tapizado | ||
| AI | Negro tela | |
| Extras | ||
| YOS | CUPRA Connect 3 años | |
| 3FG | Techo de cristal | |
| 3GD | Maletero con suelo plano | |
| 3NU | Asiento trasero divisible | |
| 3PR | Ajuste eléctrico de asientos | |
| 41J | Llantas de 21 pulgadas | |
| 4A4 | Calefacción de asientos | |
| 4GW | Parabrisas aislante térmico | |
| 6XQ | Retrovisor exterior con función de memoria, ajustable/plegable eléctricamente, calefactable por separado. | |
| 7AL | Alarma antirrobo | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 9M3 | Bomba de calor | |
| 9VN | Paquete de sonido digital | |
| HZ5 | Neumáticos de 255/40 R21 | |
| KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
| KK2 | Líquido de refrigeración R744 | |
| KS3 | Head\-up Display | |
| N4C | ||
| P20 | Paquete de precio reducido | |
| PW2 | Parabrisas térmico | |
| QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
| VT2 | Molduras de entrada en los bordes de las puertas (iluminadas) | |
| WEL | Paquete Adrenaline | |
| YOS | Cupra Connect Plus | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
39.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 250 KW (340 CV) |
| Par motor: | Nm |
| Emisiones : | gr/km |
| Estándar de emisiones : | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/45 R20 T - 255/45 R20 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 180 Km/h |
| Aceleración: | 5.5 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.766 mm |
| Largo: | 4.644 mm |
| Ancho: | 1.861 mm |
| Alto: | 1.597 mm |
| Peso: | 2.273 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.