
Precio oferta: 46.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 62.147 €
Referencia interna: 13605
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Terramar 1.5 TSI e-Hybrid VZ DSG 200 kW (272 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 62.147 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| PR2 | ||
| Extras | ||
| PCB | Cable carga Modo 3 (32A) | 190 € |
| PR2 | High Canyon | 1399.99 € |
| Z9R | SPECTRUM llantas de aleación de 19" | 300 € |
| PA1 | Inmersive Pack by SennHeiser | 590 € |
| PTC | Skyline Pack | 1430 € |
| YW8 | Extensión garantía (3+2 años / 100.000 km) | 530 € |
| Total extras | 4.439 € | |
Precio Oferta |
46.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 200 KW (272 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones : | gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 255/45 R19 Y - 255/45 R19 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 215 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.681 mm |
| Largo: | 4.519 mm |
| Ancho: | 1.863 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.904 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.