
Precio oferta: 16.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 33.839 €
Referencia interna: 12110
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
MINI MINI Cooper 5 Puertas 100 kW (136 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 33.839 € | |
| Pintura | ||
| 850 | Pepper White | |
| Tapizado | ||
| BGE1 | Tela Firework Carbon Black | |
| Extras | ||
| 493 | Paquete de compartimentos | 250 € |
| 4V9 | Paquete MINI Excitement | 200 € |
| 4VA | MINI Driving Modes | 200 € |
| 507 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) trasero | 399.99 € |
| 6AK | Servicios ConnectedDrive | 120 € |
| 6AM | Información del Tráfico en Tiempo Real (RTTI) | 160 € |
| 6AP | Servicios remotos | 60 € |
| 6CP | Preparación para Apple CarPlay | 279.99 € |
| 6FP | Radio MINI Visual Boost | 400 € |
| 6NM | MINI Connected | |
| 6UM | Sistema de navegación MINI | 850 € |
| 7GH | Connected Navigation | 1650 € |
| 7Y1 | Pepper | 1600 € |
| 2GZ | 16", Victory Spoke black | 749.99 € |
| 2TF | Caja de cambios Steptronic con doble embrague | 2100 € |
| 322 | Acceso confort | 300 € |
| 383 | Techo y carcasas de los retrovisores negro (incompatible con A94) | |
| 423 | Alfombrillas de velours | 120 € |
| 450 | Asiento del acompañante con ajuste en altura | 50 € |
| 473 | Reposabrazos delantero | 150 € |
| Total extras | 9.639 € | |
Precio Oferta |
16.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 1499 CC |
| Potencia: | 100 KW (136 CV) |
| Par motor: | 230 Nm |
| Emisiones : | 134 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 175/65 R15 H - 175/65 R15 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
| Aceleración: | 8.3 s. |
| Consumo carretera : | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 6.6 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.567 mm |
| Largo: | 3.982 mm |
| Ancho: | 1.727 mm |
| Alto: | 1.425 mm |
| Peso: | 1.235 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.