
Precio oferta: 23.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 40.098 €
Referencia interna: 13187
Datos:
Pintura: Verde
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 1.5 TSI X-Perience XM DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 40.098 € | |
| Pintura | ||
| 9S9S | Dark Camouflage (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 571.6 € |
| Tapizado | ||
| BL | Negra (tela y cuero sintético) | |
| Extras | ||
| PB1 | Connectivity Box: Cargador inalámbrico en consola central | 207.85 € |
| PCT | Top View Camera (Cámara 360º) | 779.44 € |
| PK5 | Asistente de aparcamiento automático + sensores de parking delanteros | 394.92 € |
| PST | Paquete Almacenamiento: espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros | 51.96 € |
| YW8 | Extensión de garantía 3 años | 342.96 € |
| 2ZD | Volante multifunción de cuero, térmico con tiptronic | |
| 6I6 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| EA8 | Extensión de garantía | |
| KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
| PHF | Pack de apertura de portón manos libres | |
| QK1 | Cámara multifuncional | |
| Total extras | 2.348 € | |
Precio Oferta |
23.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 151.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 202 Km/h |
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera *: | 4.7 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.638 mm |
| Largo: | 4.381 mm |
| Ancho: | 1.841 mm |
| Alto: | 1.615 mm |
| Peso: | 1.418 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.