
Precio oferta: 37.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 60.188 €
Referencia interna: 5749
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Leon Sportstourer 1.5 TSI e-Hybrid VZ DSG 200 kW (272 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 60.188 € | |
| Pintura | ||
| S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 770 € |
| Tapizado | ||
| CG | Negro (Dinamica) | |
| Extras | ||
| PA2 | Inmersive Pack by SennHeiser interior Dinamica Piel | 600 € |
| PA7 | Airbag lateral posterior + Airbag de rodilla (sólo conductor) | 370.01 € |
| PGR | Gancho de remolque | 880 € |
| R9G | Llantas aleación 48cm (19") - Mistral Copper | 1219.99 € |
| YW8 | Extensión garantía 2 años / 100.000 km | 430 € |
| 1AE | BRS para vehículos con propulsión eléctrica (ESC y servofreno) | |
| 1M6 | Bola de remolque | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 20P | Motor eléctrico (híbrido) potencia del sistema 200 kW, grupo motor 0EK.A | |
| 2PZ | Volante superdeportivo con Tiptronic, térmico | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos | |
| 3PH | Regulación del asiento: eléctrica y con memoria para el asiento izquierdo y ajuste manual de altura para el derecho | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4E6 | Apertura de confort del portón del maletero (pedal virtual) | |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
| 6XQ | Retrovisor exterior con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | |
| 79H | Asistente de salida aparcamiento y cambio carril y sistema aviso para salir del vehículo | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P7 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste eléctrico | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
| 8A2 | Servodirección para aparcamiento IPA (Intelligent Park Assist) | |
| 8DG | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 2 | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9VN | Paquete de sonido digital | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| L41 | Recorrido de suspensión 41 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| ME4 | Motor de gasolina 4 cil. 1,5 l/130 kW TSI, híbrido motor básico: T1C/T0G/TU6 | |
| N3B | Tapizado de asientos en tela | |
| Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QZ0 | Dirección asistida, dependiente de la velocidad (Servotronic) con del recorrido de giro | |
| UK3 | Desbloqueo del asiento trasero | |
| YOS | Cupra Connect Plus - 3 años (estándar con sistema de navegación) | |
| Total extras | 4.270 € | |
Precio Oferta |
37.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 200 KW (272 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones : | 126.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/35 R19 Y - 235/35 R19 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 229 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.682 mm |
| Largo: | 4.656 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.441 mm |
| Peso: | 1.756 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.