
Precio oferta: 30.690 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 42.867 €
Referencia interna: 5761
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 2.0 TDI S&S FR XS DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 42.867 € | |
| Pintura | ||
| E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 654.73 € |
| Tapizado | ||
| AZ | Negro con bordados rojos (tela) | |
| Extras | ||
| PA7 | Airbag lateral trasero + Airbag de rodilla (conductor) | 363.74 € |
| PAQ | Asistente pre-colisión | 150 € |
| PBR | Techo interior en negro | 249.43 € |
| PCD | Portón trasero con apertura y cierre eléctrico con pedal virtual | 540.41 € |
| PCK | Asistente aparcamiento automático Park Assist + Sensor de parking delantero + Cámara trasera | 602.77 € |
| PDC | Dynamic and Comfort pack | 821.01 € |
| PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 99.99 € |
| PLH | Iluminación interior envolvente | 99.99 € |
| PST | Storage pack: maletero con doble fondo y espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros | 50 € |
| PUK | Llantas de aleación Performance de 46cm 18" machined | 717.09 € |
| PW1 | Paquete invierno: asientos delanteros calefactados, limpiaparabrisas con eyectores calefactados y volante calefactado | 426.09 € |
| WAS | Alarma | 332.56 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 2FT | Volante de cuero | |
| 2I0 | Ajuste adaptativo del tren de rodaje conmanejo continuo | |
| 4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
| 4E6 | Portón trasero eléctrico | |
| 4UP | Airbag de conductor y pasajero con airbag de rodillas y desactivación del airbag frontal del pasajero | |
| 6I6 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6XQ | Retrovisor exterior con función de memoria, ajustable/plegable eléctricamente, calefactable por separado. | |
| 79H | Asistente de aparcamiento | |
| 7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7P7 | Soporte lumbar ajustable eléctricamente para el respaldo del asiento delantero izquierdo | |
| 7UY | Sistema de navegación (baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash) | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 8DG | Sistema infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos mib3) versión 2 | |
| 8G4 | Matrix-beam | |
| 8IV | Faros principales led con distribución variable de la luz | |
| 8N6 | Control intermitente de limpiaparabrisas | |
| 8Q3 | Control dinámico de alcance de faros | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | |
| PSS | Sensor de lluvia y luz | |
| QK1 | Cámara multifuncional | |
| QN2 | Gaveta por baixo do banco dianteiro direito | |
| QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| ZN2 | Sistema de navegación | |
| Total extras | 5.107 € | |
Precio Oferta |
30.690 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones *: | 127.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 216 Km/h |
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
| Largo: | 4.642 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.437 mm |
| Peso: | 1.504 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.