
Precio oferta: 39.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 58.647 €
Referencia interna: 11337
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive DSG 228 kW (310 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 58.647 € | |
| Pintura | ||
| 0E0E | Negro Midnight (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 723.99 € |
| Tapizado | ||
| AQ2 | Negro (tela/piel) | |
| Extras | ||
| P20 | Sound&Shine Pack | 1523.62 € |
| P26 | Top Pack (DSG) | 2193.58 € |
| PCT | Top View Camera | 669.96 € |
| PYA | Llantas 19" EXCLUSIVE Sport Black&Copper 38/5 | 356.59 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 2PZ | Volante superdeportivo con Tiptronic, térmico | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos | |
| 4E6 | Apertura de confort del portón del maletero (pedal virtual) | |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K6 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" con cierre de seguridad | |
| 6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
| 6YD | Retrovisores exteriores ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
| 79H | Asistente de salida aparcamiento y cambio carril y sistema aviso para salir del vehículo | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 7W2 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico y frontal) | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 8AW | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (MIB3) | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9IJ | Telefonía confort con LTE y Wireless charging | |
| 9VG | Sistema de sonido con subwoofer "branded", versión 2 | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| N3A | Tapizado de asientos en tela | |
| PNB | "BeatsAudio": altavoces premium + caja subwoofer + amplificador de 340W + tecnologia de sonido envolvente | |
| PXM | Matrix LED | |
| Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QZ0 | Dirección asistida, dependiente de la velocidad (Servotronic) con del recorrido de giro | |
| UK3 | Desbloqueo del asiento trasero | |
| WAS | Alarma antirrobo | |
| Total extras | 5.467 € | |
Precio Oferta |
39.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1984 CC |
| Potencia: | 228 KW (310 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones : | 192.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 245/40 R19 W - 245/40 R19 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 4.9 s. |
| Consumo carretera : | 6.5 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 9.5 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 8.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
| Largo: | 4.450 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.511 mm |
| Peso: | 1.644 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.