
Precio oferta: 18.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 28.060 €
Referencia interna: 5743
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI Xperience Special Edition 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 28.060 € | |
| Pintura | ||
| S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
| MET/P3Z | Pintura metalizada | 560 € |
| Tapizado | ||
| BY | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 250 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 110 € |
| PXX | SEAT Full LED delanteros y traseros | 770 € |
| YOS | SEAT Connect Plus (3 años) | |
| YW8 | Extensión de garantía de 2 años | 320 € |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 3F6 | Rueda de repuesto que ahorra espacio | |
| 4KF | Cristales laterales de aislamiento térmico | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 7UG | Sistema de navegación | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 8AR | Sistema de infoentretenimiento | |
| 8IY | Faros LED-Matrix | |
| 8Q3 | Control dinámico de alcance de faros | |
| 9S0 | Pantalla multifuncional | |
| 9WJ | Conexión de aplicaciones inalámbrica y por cable | |
| 9ZV | Telefonía cómoda | |
| AW4 | Versión Standard Plus | |
| EL5 | Servicio online | |
| KA1 | Sistema de cámara de visión trasera | |
| PAC | Asistente a la conducción | |
| PB1 | Estación de carga inalámbrica | |
| PCQ | Paquete "vision plus": park assist con sistema de cámara de marcha atrás | |
| QH1 | Control por voz | |
| ZN1 | Sistema de navegación | |
| Total extras | 2.010 € | |
Precio Oferta |
18.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 121.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 193 Km/h |
| Aceleración: | 10.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.153 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.537 mm |
| Peso: | 1.213 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.