
Precio oferta: 24.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 37.384 €
Referencia interna: 7134
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 eTSI S&S FR Special Edition DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 37.384 € | |
| Pintura | ||
| R6R6 | Gris Graphene (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 654.73 € |
| Tapizado | ||
| AZ | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PBR | Techo interior en negro | 249.43 € |
| PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 103.92 € |
| PLH | Iluminación interior envolvente | 103.92 € |
| WAS | Alarma | 332.56 € |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 4K5 | Sistema de cierre sin llave | |
| 79H | Asistente de aparcamiento | |
| 7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 8IV | Faros principales led con distribución variable de la luz | |
| 8Q3 | Control dinámico de alcance de faros | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9ZP | Telefonía confort: wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | |
| QK1 | Cámara multifuncional | |
| QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| YOS | Cupra Connect Plus | |
| Total extras | 1.444 € | |
Precio Oferta |
24.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 124.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 217 Km/h |
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
| Largo: | 4.368 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.442 mm |
| Peso: | 1.377 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.