
Precio oferta: 24.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 46.000 €
Referencia interna: 378275
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Born 58kWh E-Boost Pack 170 kW (231 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 46.000 € | |
| Pintura | ||
| P8P8 | Rojo Rayleigh (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 650 € |
| Tapizado | ||
| UC | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PUZ | Llantas 20" Firestorm con neumáticos deportivos 235mm Michelin Pilot Sport EV + Control de Chasis Dinámico | 1850 € |
| PY3 | Juego de herramientas para llantas PUZ | |
| YW8 | Extensión garantía 2 años / 100.000 km | 360 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 2I0 | Ajuste adaptativo del tren de rodaje conmanejo continuo | |
| 3FG | Techo de cristal | |
| 3L5 | Ajuste del asiento, eléctrico, para ambos asientos delanteros | |
| 4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave | |
| 79H | Asistente de aparcamiento | |
| 7W2 | Sistema de seguridad ampliado (precrash básico y frontal) | |
| 8A2 | Servodirección para aparcamiento IPA | |
| 8G1 | Asistente de luces altas | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| Total extras | 2.860 € | |
Precio Oferta |
24.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 170 KW (231 CV) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones : | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 215/50 R19 T - 215/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 6.6 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.766 mm |
| Largo: | 4.324 mm |
| Ancho: | 1.809 mm |
| Alto: | 1.540 mm |
| Peso: | 1.838 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.