
Precio oferta: 11.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 25.430 €
Referencia interna: 376342
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TGI Xcellence Go2 66 kW (90 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 25.430 € | |
| Pintura | ||
| 9M0E | Rojo (sólido) Techo Negro | |
| ROJ | Pintura roja sólida | |
| Tapizado | ||
| CD | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| 1AS | Programa electrónico de estabilización | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido función frenada de emergencia para ACC High | |
| 6PC | Palanca del freno de mano en cuero | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UT | Aparato de navegación estándar con paquete Media e Internet | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 7Y8 | Asistente para detección de vehículos en el ángulo muerto (BSD) | |
| 9AK | Climatronic bizona | |
| 9S5 | Pantalla multifunción con ordenador de a bordo | |
| 9WT | Mirror link | |
| 9ZV | Telefonía comfort, sin antena exterior | |
| CI8 | Llantas de aleación ligera 6j x 16" pulgadas | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| PXX | Faros completos LED SEAT, grupo óptico trasero LED, iluminación de matrícula LED | |
| QH1 | Control por voz | |
| WW1 | Paquete de invierno I: asientos delanteros, retrovisores, eyectores y lavafarostérmicos | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
11.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 66 KW (90 CV) |
| Par motor: | 160 Nm |
| Emisiones *: | 103.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 178 Km/h |
| Aceleración: | 13.2 s. |
| Consumo carretera *: | 4.5 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.566 mm |
| Largo: | 4.138 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.552 mm |
| Peso: | 1.305 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.