
Precio oferta: 14.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2017): 24.150 €
Referencia interna: 377620
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.5 TSI FR 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2017) | 24.150 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco (sólido) | |
| Tapizado | ||
| FL | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PCW | Cristales traseros oscurecidos y molduras ventanillas cromadas | 200 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 18" (compatible con BeatsAudio) | 100 € |
| PNB | BeatsAudio: 6 altavoces + subwoofer + amplificador 300W | 450 € |
| PRR | Pinzas de freno en rojo | 170 € |
| PTC | Techo solar panorámico | 850 € |
| PUK | Llantas de aleación 18" Performance 20/1 | 350 € |
| PXX | Faros SEAT Full LED | 590 € |
| PZ2 | Cartografía actualizable | 120 € |
| WAS | Alarma | 250 € |
| WDE | Storage Pack: Cajón bajo asiento conductor + reposabrazos delantero | 140 € |
| ZN1 | Sistema de Navegación (incluye Media System Plus 8" Black Pannel) - Solo flotas en Reference | 810 € |
| I11 | Neumáticos 215/40 r18 89w xl | |
| I8F | Radio estándar | |
| QH1 | Control por voz | |
| QN1 | Gaveta por baixo do banco dianteiro esquerdo | |
| UI2 | ||
| 1KD | ||
| 1NR | ||
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 1ZQ | ||
| 3FB | Techo corredizo/elevable eléctric. (Cristal) | |
| 4KF | Cristales laterales de aislamiento térmico | |
| 4K3 | Cierre de las puertas y portones Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el interior y cierre de seguridad | |
| 40N | Llantas de 18 pulgadas | |
| 5A8 | ||
| 6E3 | Descansabrazos delantero | |
| 7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7RE | Ranura de tarjeta SD | |
| 7UF | Sistema audio-navegador con pantalla táctil en color | |
| 8Q3 | Control dinámico de alcance de faros | |
| 8SK | Luz trasera LED | |
| 8S5 | ||
| 9S5 | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "medium" | |
| 9VG | Sistema de sonido BeatAudio | |
| Total extras | 4.030 € | |
Precio Oferta |
14.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 112 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 215 Km/h |
| Aceleración: | 7.9 s. |
| Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.2 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.184 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.