
Precio oferta: 25.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 39.931 €
Referencia interna: 360837
Datos:
Pintura:
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León ST 1.5 eTSI FR XS DSG 85 kW (116 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 39.931 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| PAQ | Asistente de precolisión | 42 € |
| PB9 | Connectivity box. Cargador inalámbrico en consola central | 281 € |
| PBR | Black roof lining | 249 € |
| PCD | Portón trasero con apertura/cierre eléctrico con pedal virtual | 540 € |
| PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking del. y tras. + cámara trasera | 603 € |
| PG6 | Spare wheel 18´´ reduced | 104 € |
| PLH | Iluminación LED interior envolvente | 104 € |
| PUK | Llantas de aleación 18" Performance machined | 717 € |
| PXM | SEAT Matrix LED con ajuste automático de faros (Luces LED delanteras + luces traseras Full LED). .+ Luz de bienvenida + Intermitentes dinámicos. | 1102 € |
| WDI | Safe & Driving pack L: Control de crucero adaptativo y predictivo + Asistente de luces de carretera. cortas / largas + Detector de ángulo muerto + Alerta de tráfico posterior + Asistente de salida segura | 748 € |
| YW8 | Extensión de garantía 3 años (100000km) | 385 € |
| Total extras | 4.875 € | |
Precio Oferta |
25.590 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 85 KW (116 CV) |
| Par motor: | 220 Nm |
| Emisiones *: | 124.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 197 Km/h |
| Aceleración: | 10.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.686 mm |
| Largo: | 4.642 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.450 mm |
| Peso: | 1.416 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.