
Precio oferta: 27.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 45.868 €
Referencia interna: 374059
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA León 2.0 TSI DSG 221 kW (300 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 45.868 € | |
| Pintura | ||
| Q4Q4 | Azul Petrol (mate) | |
| Tapizado | ||
| AQ | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PQ6 | Faldones laterales CUPRA | 374.13 € |
| PTC | Techo panorámico eléctrico | 1143.18 € |
| PYA | Llantas 19" Performance Copper Sport Black and Copper | 872.97 € |
| P1V | Volante superdeportivo, calefactable, botones satélites, modo CUPRA y levas de cambio | 737.88 € |
| PNB | BEATS Audio System: 9 altavoces + subwoofer + amplificador 340W + tecnología Surround | 530.02 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 2PZ | Volante superdeportivo con tiptronic, térmico | |
| 3FB | Techo corredizo/elevable eléctric. (Cristal) | |
| 6EJ | Recubrimientos adicionales de la carrocería en el larguero inferior, sin arco de rueda | |
| 9VG | Sistema de sonido con subwoofer branded | |
| H13 | Neumáticos 235/35 R19" pulgadas 91Y | |
| P24 | Paquete limited edition | |
| P26 | Paquete de precio reducido | |
| U60 | Llantas de aleación ligera 8j x 19" pulgadas | |
| Total extras | 3.658 € | |
Precio Oferta |
27.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1984 CC |
| Potencia: | 221 KW (300 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones : | 168.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/35 R19 Y - 235/35 R19 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 5.7 s. |
| Consumo carretera : | 5.7 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 8.4 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 7.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.683 mm |
| Largo: | 4.398 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.442 mm |
| Peso: | 1.490 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.